Natural Jihlava ČOXY 50g
Mlsání bez výčitek..... Skvělá čokoláda slazená xylitolem.
Kategorie: | Čokolády |
---|
EXPIRACE 30.6.2022
Čokoláda s kávou:
Složení
kakaové máslo, sladidlo - xylitol, sušené plnotučné MLÉKO bez laktózy, MANDLOVÁ pasta 3%, káva 3%. Obsah kakaové složky min. 40%.
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 2520kJ/601,90g |
Tuky | 49,50g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 28,00g |
Sacharidy | 38,30g |
z toho cukry | 7,20g |
Vláknina | 0,50g |
Bílkoviny | 8,50g |
Sůl |
0g |
bílá čokoláda s mandlovými lupínky a xylitolem:
Složení
kakaové máslo, sladidlo - xylitol, sušené plnotučné mléko bez laktózy, mandlová pasta 7%, mandlové lupínky 5%, Obsah kakaové složky min. 40%.
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 2437kJ/582kcal |
Tuky | 49,80g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 27,00g |
Sacharidy | 35,40g |
z toho cukry | 6,90g |
Vláknina | 1,60g |
Bílkoviny | 9,00g |
Sůl | 0g |
bílá čokoláda s xylitolem:
Složení
kakaové máslo, sladidlo - xylitol, sušené plnotučné mléko bez laktózy, mandlová pasta 7%, Obsah kakaové složky min. 40%.
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 2423kJ/578kcal |
Tuky | 49,50g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 28,00g |
Sacharidy | 36,20g |
z toho cukry | 7,10g |
Vláknina | 1,00g |
Bílkoviny | 8,50g |
Sůl | 0g |
hořká čokoláda s mandlemi a xylitolem:
Složení
kakaová hmota, kakaové máslo, sladidlo - xylitol, pražené mandle 18%, Obsah kakové sušiny min. 70%.
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 2246kJ/536,60kcal |
Tuky | 44,80g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 22,50g |
Sacharidy | 34,20g |
z toho cukry | 0,80g |
Vláknina | 6,20g |
Bílkoviny | 10,10g |
Sůl | 0g |
hořká čokoláda s xylitolem:
Složení
Kakaová hmota, kakaové máslo, sladidlo - xylitol. Obsah kakaové sušiny min. 70%.
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 2206kJ/526,9kcal |
Tuky | 43,60g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 26,00g |
Sacharidy | 33,50g |
z toho cukry | 0,20g |
Vláknina | 6,00g |
Bílkoviny | 7,70g |
Sůl |
0g |
mléčná čokoláda s malinami a xylitolem:
Složení
Kakaová hmota, kakaové máslo, sladidlo - xylitol, sušené plnotučné mléko bez laktózy, mandlová pasta 2%, lyofilizované maliny 2%. Obsah kakové sušiny min. 40%.
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 2228kJ/532,10kcal |
Tuky | 45,00g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 26,60g |
Sacharidy | 36,20g |
z toho cukry | 7,60g |
Vláknina | 2,40g |
Bílkoviny | 9,40g |
Sůl |
0g |
mléčná čokoláda s xylitolem:
Složení
Kakaová hmota, kakaové máslo, sladidlo - xylitol, sušené plnotučné mléko bez laktózy.
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 2255kJ/538,6kcal |
Tuky | 45,90g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 27,20g |
Sacharidy | 36,30g |
z toho cukry | 7,30g |
Vláknina | 2,00g |
Bílkoviny | 9,40g |
Sůl | 0g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.