- poměr aminokyselin 4:1:1
- 6 000 mg BCAA v jedné dávce
- až 3 150 mg L-glutaminu v jedné dávce
- instantní směs
- bez umělých barviv
- bez cukru
Doporučené dávkování produktu BCAA MEGA STRONG POWDER: Rozmíchejte 10 g v 200 ml vody 15 minut před fyzickým výkonem. Pro maximální podporu regenerace užijte 1 dávku ihned po skončení tréninku. Nápoj je možné pít i v průběhu fyzické aktivity. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Použití produktu BCAA MEGA STRONG POWDER: 1/2 odměrky = cca 10 g. Doporučenou dávku řádně rozmíchejte ve vodě. Po otevření skladujte při teplotě do 25°C a spotřebujte do 3 měsíců.
Upozornění: Doplněk stravy, se sladidly, vhodný zejména pro sportovce. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Příchuť pomeranč | 100 g | Dávka – 10 g |
Energetická hodnota | 1397 kJ/ 329 kcal | 140 kJ/ 33 kcal |
Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,1 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
Bílkoviny | 72,9 g | 7,3 g |
Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamin | 27 130 mg | 2 713 mg |
L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
dávka: 1/2 odměrky = cca 10 g | ||
poměr ředění: 10 g / 200 ml vody |
Příchuť ananas | 100 g | Dávka – 10 g |
Energetická hodnota | 1421 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
Tuky | 0,3 g | 0,03 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,6 g | 0,2 g |
z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,04 g |
Bílkoviny | 77 g | 7,7 g |
Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamin | 30 480 mg | 3 048 mg |
L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
dávka: 1/2 odměrky = cca 10 g | ||
poměr ředění: 10 g / 200 ml vody |
Příchuť grep | 100 g | Dávka – 10 g |
Energetická hodnota | 1433 kJ/ 332 kcal | 143 kJ/ 34 kcal |
Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,01 g |
Sacharidy | 1 g | 0,1 g |
z toho cukry | 0,05 g | 0,005 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 78,2 g | 7,8 g |
Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamin | 31 500 mg | 3 150 mg |
L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
dávka: 1/2 odměrky = cca 10 g | ||
poměr ředění: 10 g / 200 ml vody |
Příchuť meloun | 100 g | Dávka – 10 g |
Energetická hodnota | 1413 kJ/ 337 kcal | 141 kJ/ 33 kcal |
Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 3,7 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 74,5 g | 7,5 g |
Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamin | 28 380 mg | 2 838 mg |
L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
dávka: 1/2 odměrky = cca 10 g | ||
poměr ředění: 10 g / 200 ml vody |
Příchuť cherry | 100 g | Dávka – 10 g |
Energetická hodnota | 1419 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
Tuky | 0,3 g | 0,03 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,5 g | 0,3 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g |
Vláknina | 0,3 g | 0,03 g |
Bílkoviny | 76 g | 7,6 g |
Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamin | 29 580 mg | 2 958 mg |
L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
dávka: 1/2 odměrky = cca 10 g | ||
poměr ředění: 10 g / 200 ml vody |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.